Nos découpes de Porc
Ci après une liste non exhaustive – et sous réserve d’erreurs – des découpes que nous commercialisons. Veuillez noter que les dénominations, découpes et poids varient en fonction d’un certain nombre de paramètres (pays, régions, découpes, habitudes…).
C’est la raison pour laquelle nous prenons les commandes UNIQUEMENT par téléphone (071.41.56.31), afin de cerner précisément votre besoin et de pouvoir vous proposer le / les morceaux les plus adaptés.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute précision ou demande spécifique : c’est notre métier !
Porc conventionnel | Dispo. en Porc Brasvar | Dispo en Porc Columbus | Synonymes | Unité de commande | Unité de facturation | Poids approximatif (kg) | Possibilité_de_couper dedans ? O=Oui (on peut couper x kg) N=Non, article vendu en pièce entière |
Description % Maigre / gras / os |
Utilisation | Remarque |
Entier | O | O | Pièce | kg | 100 à 120 | N | 68/24/8 | |||
Demi | O | O | Pièce | kg | 45 à 60 | N | 68/24/8 | |||
Entier s/tête | O | O | Pièce | kg | 105 à 115 | N | ||||
Demi s/tête | O | O | Pièce | kg | 45 à 55 | N | ||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Carré | O | O | Spiring + Côtes + aloyau + filet pur. Longe, Longe + filet sans palette, Lomo |
Pièce | kg | 13 à 15 | N | 61/29/10 | ||
Carré + lard | O | O | Carré lardé, Carré avec couenne, carré au lard | Pièce | kg | 14 à 19 | N | |||
Carré s/spiring | Carré sans avant-coeur | Pièce | kg | 10 à 13 | N | |||||
Carré s/spiring, s/aloyau + filet | Pièce | kg | 7 à 8 | N | ||||||
Carré milieu os | Milieu avec os | Milieu avec os | Pièce | kg | 7 à 10 | N | ||||
Carré s/aloyau | Pièce | kg | 10 à 12 | N | ||||||
Aloyau | Cul de filet, Pointe, Pointe de filet, Espinazo | Pièce | kg | 2 | N | |||||
Spiring | O | O | Echine, (FR), Aguja, Espaldilla | Pièce | kg | 3,5 à 5 | N | Traité en salaison (filet de bacon) | ||
Spiring avec lard | Pièce | kg | 3,5 à 6 | N | ||||||
Spiring long | Pièce | kg | 5 à 8 | N | ||||||
Poitrine | O | O | Echine, Echine entière (BE), Lard maigre, Pancetta | Pièce | kg | 6 à 10 | N | 58/36/6 = Travers + plat de côtes + poitrine (FR) |
Saucisse, Saucisson, Pancetta, Poitrine fraîche, demi-sel, fumée, rillettes | |
Poitrine côté lard | Pièce | kg | 2,5 à 3,5 | N | ||||||
Poitrine au carré + os | Pièce | kg | 5 à 6 | N | ||||||
Épaule | O | O | Épaule, Paleta, Paletilla | Pièce | kg | 7,5 à 10 | N | 70/21/9 | Sauté de porc, choucroute, potée Désossée, roulée, ficelée, présentée en rôti. | |
Épaule D | O | O | Épaule désossée | Pièce | kg | 6 à 8,5 | N | |||
Épaule DD | O | O | Épaule désossée, découennée | Pièce | kg | 5,5 à 8 | N | |||
Épaule s/échine | Pièce | kg | N | |||||||
Jambon | O | O | Pièce | kg | 11 à 13 | N | 74/18/8 | |||
Jambon (+ aloyau) | Pièce | kg | 14 à 17 | N | ||||||
Gorge | O | O | Collier, Bajoue, joue, Carrillera | Pièce | kg | 1 à 2 | N | Morceau très gras | Saucisse, Saucisson, Farces pour terrine et pâtés, boudin noir | |
Gorge découennée | O | O | Collier, Bajoue, joue, Carrillera | Pièce | kg | 1 à 2 | N | Morceau très gras | Saucisse, Saucisson, Farces pour terrine et pâtés, boudin noir | |
Jambon D | O | O | Pièce | kg | 9 à 10 | N | ||||
Jambon DD | O | O | Pièce | kg | 8 à 9 | N | ||||
Jambon désossé, sans noix, sans jarret | N | O | Pièce | kg | 6 à 6,5 | N | ||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pièce levée | Pièce | kg | 2,5 à 3 | N | Rôti de porc au jambon | |||||
Noix (+ couenne + os) | Noix de jambon de porc | Pièce | kg | 3 | N | Rôti de porc au jambon | ||||
Noix (s/os, s/couenne) | Noix de jambon de porc | Pièce | kg | 2 | N | |||||
Plate cuisse | Pièce | kg | 2,5 à 3 | N | Rôti de porc au jambon | |||||
Rouelle | Tranches de jambon | Tranche | kg | 2,5 | N | Coupée dans le jambon | ||||
Poitrine désossée | O | O | Pièce | kg | 6 à 8 | N | ||||
Poitrine D, s/croquant | Poitrine de porc sans os / en bloc | Pièce | kg | 5 à 7 | N | Tranches de lard (potées, barbecue etc) | ||||
Poitrine D, s/croquant, coupée au carré | O | Porchetta | Pièce | kg | 5 à 7 | N | Porchetta | |||
Poitrine DD | O | O | Poitrine désossée, découennée, lard, pan de lard | Pièce | kg | 5 à 7 | N | Lardons, lard, bacon | ||
Poitrine D au carré | Pièce | kg | 5 à 7 | N | Lard salé | |||||
Poitrine tranchée | Lard tranché, lard maigre tranché | Pièce | kg | 5 à 10 | ||||||
Poitrine bouilli coupé | Bouilli de porc coupé, lard en morceaux, Poitrine avec os coupée en morceaux de env. 5Cm | kg | kg | 5 à 10 kg | O | Avec os | ||||
Maigre 1 | kg | kg | Par 1 kg | / | Tiré des épaules (plus maigre) : env. 3 à 6 kg de maigre 1 par épaule | /!\ Trop dur pour es fondues / pierrades | ||||
Maigre 2 | kg | kg | Par 1 kg | / | Tiré des poitrines (plus gras) | |||||
Carbonnade | Sauté s/os | kg | kg | Par 1 kg | / | |||||
Aloyau DD | Cul de filet, Pointe DD | Pièce | kg | 1 à 2 | N | |||||
Spiring DD | Spiring désossé, découenné | Spiringue désossé découenné | Echine DD (FR), Avant-coeur, Coppa | Pièce | kg | 2 à 3,5 | N | Pitta | ||
Spiring DD tranché | Echine DD (FR) tranchée | Pièce | kg | 2 à 3,5 | ||||||
Couronne | O | Carré de porc | Pièce | kg | à partir de 2 kg | O | Tiré du carré (longe) : avec os. Couronne de 3 os = 800g à 1 kg | |||
Carré Désossé | Carré milieu désossé | Carré milieu désossé | Carré filet DD, Rôti longe, Milieu carré désossé ac chainette | Pièce | kg | 4 à 7 | Un peu plus sec que le filet pur | Rôti au four, à bien arroser en cours de cuisson (Fondue, Pierrade) |
||
Carré DD s/chaînette | Carré filet DD sans filet pur | Pièce | kg | 4 à 5 | ||||||
Jarret ARRIERE | Jambonneau arrière, Codillo | Pièce | kg | 1 à 1,3 | N | Potée, charcuterie Salaison, choucroute, en salade |
||||
Jarret arrière désossé | Jambonneau arrière désossé Jarret arrière s/crosse, Codillo |
Pièce | kg | 0,7 à 0,9 | N | |||||
Jarret ARRIERE scié | Jambonneau arrière scié Jarret arrière s/crosse, Codillo scié |
Pièce | kg | 1 à 1,3 | N | Potée, charcuterie Salaison, choucroute, en salade |
||||
Jarret AVANT | Jambonneau avant | Pièce | kg | 1 | N | Potée, charcuterie Salaison, choucroute, en salade |
||||
Filet pur | O | Filet pur avec chaînette, Filet mignon (FR), médaillon (FR) | Pièce | kg | 0,5 à 1 | N | AVEC chaînette. Un peu moins sec que le carré désossé |
Fondue, Pierrade | ||
Côte de porc | O | kg | kg | 2 à 3 | Pierrade | |||||
Côte de porc au spiring | O | Côte échine coupée | kg | kg | 3 | Non : bloc de côtes entier, côtes coupées | Côtes de porc coupées dans l’avant coeur | Pierrade | ||
Côtes au filet | O | kg | kg | Côtes coupées dans le carré, du côté de l’aloyau | ||||||
Côtes premières | O | Côtes au carré | kg | kg | Côtes coupées dans le carré, du côté du spiring | |||||
Tomahawk | N | O | Côtes à manche | Pièce | kg | 0,4 à 0,7 | Côtes coupées tout du long du carré. Donne des tomahawks de différents poids et taille | Attention, grande variabilité de poids entre les pièces | ||
Sauté | kg | kg | Par 1 kg | |||||||
Rôti | kg | kg | 1,5 à 3 | Brochettes | ||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Échine de poitrine | Spare ribs (à scier), Plat de côtes (FR), Os de la poitrine, Bouts de côtes, Pointe du plat de côtes (BE), Panceta | kg | kg | 1,5 à 2 | N | Rangée de 12 côtes, à scier en 2, soit 24 ribs par échine | Rôtir : ribs rôtis, Griller : ribs grillés | |||
Echine de poitrine sciée | Spare ribs, Plat de côtes (FR), Os de la poitrine, Bouts de côtes, Pointe du plat de côtes (BE), Panceta | kg | kg | 1,5 à 2 | N | Côtes sciées en 2 | Rôtir : ribs rôtis, Griller : ribs grillés | |||
Echine de carré | Ribs courbés (rangée de ribs), Echine de porc au carré, Travers, Os du carré, Costilla, Travers à spare ribs | kg | kg | 4,5 à 6 | Rangée de 12 côtes, à scier en 2 | Rôtir, spare ribs : à griller |
Dispo en congelé ; dispo irrégulière en frais : cmde bien à l’avance | |||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Lard gras | Lard du dos, lard dorsal | kg | kg | 1,5 à 2 | O | |||||
Lard gras découenné | Lard dorsal, sans couenne | kg | kg | 1,5 à 2 | O | |||||
Couennes | Peau | kg | kg | 0,5 à 1 | O | Terrine de couennes Tatouage : bien savonner et essuyer les couennes ! |
||||
Saindoux | Panne, Blanc, Gras périrénal, Gras blanc | kg | kg | Par min 1 kg | O | Saindoux | ||||
Barde | Barde de lard, Bardière, prise dans le lard gras du dos | kg | kg | 1 à 2 | O | Coupée dans le lard gras = dans le lard du dos | Saindoux | |||
Marotte de boyau | Marotte, boyau | Pièce | Pièce | / | N | Diamètre 32-35, longueur 40m. 1 marotte = env. 20-24Kg saucisses. |
Saucisses, saucissons | |||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Dépouille | Dépouille complète (Cœur + foie + poumons + langue + oesophage) | Pièce | kg | 3 à 4 | N | Cœur + foie + poumons + langue | ||||
Dépouille s/foie | Cœur + poumons + langue | Pièce | kg | 1,5 à 2,5 | N | Cœur + poumons + langue | ||||
Sang | L | kg | Par 1 L | O | ||||||
Foie | Pièce / kg | kg | 1,5 | O | ||||||
Cœur | Pièce | kg | 0,4 à 0,5 | N | ||||||
Rognon | Pièce | kg | 0,3 | N | ||||||
Langue | Langue avec base de la gorge | Pièce | kg | 0,5 | N | avec gorge | ||||
Langue s/gorge | Pièce | kg | 0,25 | N | ||||||
Cervelle | Pièce | kg | 0,3 | N | La cervelle : 0,100 kg Min par 3 |
|||||
Pied | Manitas | Pièce | kg | 0,5 à 0,6 | N | |||||
Pied avant | Manitas | Pièce | kg | 0,5 à 0,6 | N | |||||
Pied coupé | Manitas | Pièce | kg | 0,5 à 0,6 | N | |||||
Oreille | Pièce | kg | 0,2 à 0,4 | N | ||||||
Queue | Pièce | kg | 0,1 à 0,3 | N | ||||||
Tête | Tête complète fendue en 2 | Pièce | kg | 4 à 4,5 | N | Soit 2 x 1/2 tête de env. 2Kg | cuite au four, à la broche, ou confite | |||
Boyaux | Culards, intestins de porc | Bloc | kg | Par 10 kg | Oui en 2 (= par 5 kg min) | Congelé | Gras boyaux, andouillettes | |||
Estomac | Bonnet | Pièce | kg | 0,5 | N | |||||
Ratte | Pièce / kg | kg | 0,2 à 0,3 | N | ||||||
Poumon | Pièce | kg | 1 | N | ||||||
Voilette | Crépine | Paquet | kg | Par 1 kg | N | La crépine : 0,2 à 0,3 kg | ||||
Joue | Joue de porc nettoyée, Carrillera | kg | kg | Par 1 kg | N | La joue : 0,05 à 0,07 kg | ||||
Pancréas | kg | kg | 3,5 à 4,5 | N | Commander min sem -1. INDISPONIBLE |
INDISPO A commander le jeudi pour la semaine suivante ! |
||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Porcelet 5-7 kg | N | N | Cochon de lait, cochonnet | Pièce | kg | 5 à 7 | N | Rdt désossage (reste tête + pieds) : 80 à 85 % | Acompte à la cmde ; cmde au plus tard vend sem-1, avant 10h00 | |
Porcelet 8-10 kg | N | N | Cochon de lait, cochonnet | Pièce | kg | 8 à 10 | N | Acompte à la cmde ; cmde au plus tard vend sem-1, avant 10h00 | ||
Porcelet 11-15 kg | N | N | Cochon de lait, cochonnet | Pièce | kg | 11 à 15 | N | Acompte à la cmde ; cmde au plus tard vend sem-1, avant 10h00 | ||
Porcelet 16-20 kg | N | N | Cochon de lait, cochonnet | Pièce | kg | 16 à 20 | N | Acompte à la cmde ; cmde au plus tard vend sem-1, avant 10h00 | ||
Porcelet 11-25 kg | N | N | Cochon de lait, cochonnet | Pièce | kg | 11 à 25 | N | Acompte à la cmde ; cmde au plus tard vend sem-1, avant 10h00 | ||
Porcelet 26-30 kg | N | N | Cochon de lait, cochonnet | Pièce | kg | 26 à 30 | N | Acompte à la cmde ; cmde au plus tard vend sem-1, avant 10h00 | ||
Porcelet 31-35 kg | N | N | Cochon de lait, cochonnet | Pièce | kg | 31 à 35 | N | Acompte à la cmde ; cmde au plus tard vend sem-1, avant 10h00 | ||
Porcelet 36-40 kg | N | N | Cochon de lait, cochonnet | Pièce | kg | 36 à 40 | N | Acompte à la cmde ; cmde au plus tard vend sem-1, avant 10h00 | ||
Porcelet 41-45 kg | N | N | Cochon de lait, cochonnet | Pièce | kg | 41 à 45 | N | Acompte à la cmde ; cmde au plus tard vend sem-1, avant 10h00 | ||
Porcelet 46-50 kg | N | N | Cochon de lait, cochonnet | Pièce | kg | 46 à 50 | N | Acompte à la cmde ; cmde au plus tard vend sem-1, avant 10h00 | ||
Porcelet 51-55 kg | N | N | Cochon de lait, cochonnet | Pièce | kg | 51 à 55 | N | Acompte à la cmde ; cmde au plus tard vend sem-1, avant 10h00 | ||
Porcelet 56-60 kg | N | N | Cochon de lait, cochonnet | Pièce | kg | 56 à 60 | N | Acompte à la cmde ; cmde au plus tard vend sem-1, avant 10h00 | ||
Porcelet 61-70 kg | N | N | Cochon de lait, cochonnet | Pièce | kg | 61 à 70 | N | Acompte à la cmde ; cmde au plus tard vend sem-1, avant 10h00 | ||
Porcelet 71-80 kg | N | N | Cochon de lait, cochonnet | Pièce | kg | 71 à 80 | N | Acompte à la cmde ; cmde au plus tard vend sem-1, avant 10h00 | ||
Porcelet 81-90 kg | N | N | Cochon de lait, cochonnet | Pièce | kg | 81 à 90 | N | Acompte à la cmde ; cmde au plus tard vend sem-1, avant 10h00 |